O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Os dados acumulados no decorrer de cinco dias registram 17 óbitos por covid-19 em Rondônia.
- Nesta edição foram atualizadas de maneira manual, casos e óbitos. No entanto, os dados sobre curados são referentes à edição do dia 09/12. Nesta edição também não foi possível informar a idade e de quais localidade são os óbitos registrados (acumulados), no decorrer dos últimos cinco dias. Também não estão atualizados dados sobre vacinas, leitos e testes realizados, até que o sistema do Ministério da Saúde seja restabelecido, cuja previsão é quinta-feira (16).
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://qsprod.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html
Nesta quarta-feira (15), foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 281.603
Casos ativos – 4.458 (1,58%)
Pacientes recuperados – 270.457 (96,05%)
Óbitos – 6.688 (2,37%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 84
Pacientes internados na Rede Privada – 03
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 42
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 02
Total de pacientes internados – 131
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 790.246
Aguardando resultados do Lacen – 298
* População vacinada: (Dados de 09/12)
1ª Dose – 1.228.913
2ª Dose – 1.002.724
- Total de doses aplicadas: 2.231.637
Vacinas recebidas: 2.817.558
* CoronaVac: 721.648
* AstraZeneca: 886.650
* Pfizer: 1.173.510
*Janssen: 35.750
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (15 de Dezembro de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 15/12/2021 | ||
Municipio | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 88.857 | 2.535 |
Ariquemes | 25.287 | 527 |
Ji-Paraná | 21.190 | 615 |
Cacoal | 16.401 | 318 |
Vilhena | 15.738 | 280 |
Jaru | 8.439 | 187 |
Rolim de Moura | 7.603 | 178 |
Machadinho D’Oeste | 7.409 | 119 |
Pimenta Bueno | 7.187 | 122 |
Buritis | 5.893 | 85 |
Guajará-Mirim | 5.496 | 225 |
Ouro Preto do Oeste | 5.086 | 154 |
Alta Floresta D’Oeste | 4.501 | 68 |
Candeias do Jamari | 4.093 | 81 |
Espigão D’Oeste | 4.061 | 82 |
Nova Mamoré | 3.882 | 83 |
Presidente Médici | 3.853 | 88 |
São Miguel do Guaporé | 2.690 | 53 |
Cerejeiras | 2.724 | 64 |
São Francisco do Guaporé | 2.634 | 48 |
Colorado do Oeste | 2.489 | 47 |
Cujubim | 2.532 | 43 |
Alto Paraíso | 2.363 | 55 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2.350 | 34 |
Costa Marques | 2.125 | 42 |
Monte Negro | 2.049 | 34 |
Chupinguaia | 1.675 | 25 |
Seringueiras | 1.568 | 21 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.545 | 46 |
Itapuã do Oeste | 1.506 | 18 |
Campo Novo de Rondônia | 1.413 | 27 |
Urupá | 1.417 | 32 |
Vale do Anari | 1.322 | 25 |
Alvorada D’Oeste | 1.371 | 31 |
Mirante da Serra | 1.095 | 13 |
Santa Luzia D’Oeste | 1.068 | 21 |
Cacaulândia | 1.039 | 15 |
Cabixi | 931 | 22 |
Vale do Paraíso | 939 | 26 |
Nova União | 905 | 15 |
Corumbiara | 891 | 23 |
Theobroma | 894 | 26 |
Novo Horizonte do Oeste | 736 | 22 |
Governador Jorge Teixeira | 658 | 22 |
Rio Crespo | 635 | 13 |
Ministro Andreazza | 572 | 15 |
Teixeirópolis | 563 | 9 |
São Felipe D’Oeste | 539 | 12 |
Pimenteiras do Oeste | 452 | 15 |
Parecis | 407 | 11 |
Castanheiras | 293 | 9 |
Primavera de Rondônia | 237 | 7 |
Total geral | 281.603 | 6.688 |
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 0 | 0 |
Ariquemes | 36 | 3 |
Ji-Paraná | 97 | 0 |
Cacoal | 177 | 2 |
Vilhena | 25 | 0 |
Jaru | 36 | 0 |
Rolim de Moura | 126 | 2 |
Machadinho D’Oeste | 38 | 2 |
Pimenta Bueno | 13 | 0 |
Buritis | 83 | 0 |
Guajará-Mirim | 8 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 15 | 1 |
Alta Floresta D’Oeste | 23 | 0 |
Candeias do Jamari | 2 | 0 |
Espigão D’Oeste | 57 | 2 |
Nova Mamoré | 5 | 1 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Cerejeiras | 65 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 7 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Cujubim | 26 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 10 | 0 |
Costa Marques | 44 | 3 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Chupinguaia | 6 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 120 | 1 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 8 | 0 |
Cacaulândia | 8 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 7 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Theobroma | 18 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 41 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 3 | 0 |
Teixeirópolis | 4 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 1.108 | 17 |
0 Comentários