- Nas últimas 24 horas foram registrados sete óbitos por covid-19 em Rondônia, dois em Porto Velho, sendo um homem e uma mulher (87 e 85 anos); em Ji-Paraná, um óbito de uma mulher (67 anos); em Jaru dois, sendo um homem e uma mulher (90 e 74 anos); em Cerejeiras, um óbito de uma mulher (74 anos) e em Ariquemes, um óbito de um homem (62 anos).
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
OBSERVAÇÃO:
- Por instabilidade na plataforma do Portal do Governo, o boletim desse sábado (11) não foi publicando, só sendo possível neste domingo (12)
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Neste sábado (11) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 264.188
Casos ativos – 898 (0,34%)
Pacientes recuperados – 256.538 (97,17%)
Óbitos – 6.502 (2,46%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 45
Pacientes internados na Rede Privada – 02
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 29
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 76
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 1.024.505
Aguardando resultados do Lacen – 279
* População vacinada:
1ª Dose – 1.069.316
2ª Dose – 459.562
- Total de doses aplicadas: 1.528.878
Vacinas recebidas: 1.815.968
* CoronaVac: 606.558
* AstraZeneca: 679.150
* Pfizer: 494.910
*Janssen: 35.350
Fonte: Painel de Vacinas: 12h30
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (11 de setembro de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 11/09/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 86.244 | 2.508 | 83.487 |
Ariquemes | 22.558 | 495 | 22.016 |
Ji-Paraná | 20.177 | 602 | 19.525 |
Cacoal | 14.668 | 303 | 14.317 |
Vilhena | 14.508 | 269 | 14.205 |
Jaru | 7.984 | 183 | 7.770 |
Rolim de Moura | 7.166 | 170 | 6.957 |
Machadinho D’Oeste | 6.898 | 114 | 6.777 |
Pimenta Bueno | 6.785 | 117 | 6.541 |
Guajará-Mirim | 5.435 | 223 | 5.211 |
Buritis | 5.062 | 77 | 4.967 |
Ouro Preto do Oeste | 4.761 | 147 | 4.597 |
Alta Floresta d’Oeste | 4.069 | 66 | 3.997 |
Candeias do Jamari | 3.982 | 78 | 3.898 |
Presidente Médici | 3.681 | 85 | 3.584 |
Espigão D’Oeste | 3.667 | 76 | 3.587 |
Nova Mamoré | 3.593 | 82 | 3.502 |
Cerejeiras | 2.551 | 62 | 2.479 |
São Francisco do Guaporé | 2.536 | 47 | 2.487 |
São Miguel do Guaporé | 2.521 | 51 | 2.463 |
Colorado do Oeste | 2.363 | 44 | 2.313 |
Nova Brasilândia d’Oeste | 2.291 | 34 | 2.226 |
Cujubim | 2.028 | 41 | 1.977 |
Costa Marques | 1.983 | 36 | 1.939 |
Alto Paraíso | 1.879 | 50 | 1.828 |
Monte Negro | 1.843 | 34 | 1.809 |
Chupinguaia | 1.586 | 24 | 1.541 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.490 | 45 | 1.442 |
Seringueiras | 1.481 | 21 | 1.459 |
Itapuã do Oeste | 1.409 | 18 | 1.386 |
Urupá | 1.282 | 32 | 1.244 |
Campo Novo de Rondônia | 1.266 | 23 | 1.236 |
Vale do Anari | 1.217 | 25 | 1.186 |
Alvorada D’Oeste | 1.162 | 29 | 1.132 |
Mirante da Serra | 1.064 | 13 | 1.031 |
Santa Luzia d’Oeste | 995 | 21 | 974 |
Cacaulândia | 927 | 15 | 902 |
Cabixi | 908 | 21 | 886 |
Nova União | 858 | 15 | 837 |
Theobroma | 848 | 26 | 821 |
Corumbiara | 848 | 21 | 823 |
Vale do Paraíso | 847 | 26 | 815 |
Novo Horizonte do Oeste | 676 | 22 | 653 |
Governador Jorge Teixeira | 623 | 22 | 595 |
Rio Crespo | 615 | 13 | 602 |
Teixeirópolis | 532 | 9 | 517 |
São Felipe D’Oeste | 513 | 12 | 501 |
Ministro Andreazza | 507 | 14 | 492 |
Pimenteiras do Oeste | 440 | 15 | 425 |
Parecis | 387 | 11 | 372 |
Castanheiras | 275 | 8 | 266 |
Primavera de Rondônia | 199 | 7 | 191 |
Total geral | 264.188 | 6.502 | 256.788 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 8 | 2 |
Ariquemes | 1 | 1 |
Ji-Paraná | 18 | 1 |
Cacoal | 5 | 0 |
Vilhena | 93 | 0 |
Jaru | 3 | 2 |
Rolim de Moura | 0 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 2 | 0 |
Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Buritis | 24 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 1 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
Presidente Médici | 5 | 0 |
Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 2 | 0 |
Cerejeiras | 2 | 1 |
São Francisco do Guaporé | 1 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 3 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2 | 0 |
Cujubim | 1 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Seringueiras | 1 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Cacaulândia | 1 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 5 |
Theobroma | 0 | -5 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 173 | 7 |
ULTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foram registrados sete óbitos por covid-19 em Rondônia, dois em Porto Velho, sendo um homem e uma mulher (87 e 85 anos); em Ji-Paraná, um óbito de uma mulher (67 anos); em Jaru dois, sendo um homem e uma mulher (90 e 74 anos); em Cerejeiras, um óbito de uma mulher (74 anos) e em Ariquemes, um óbito de um homem (62 anos).
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br