O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de Covid-19 no Estado.
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foram registrados oito óbitos por Covid-19 em Rondônia, sendo duas mulheres em Ariquemes (87 e 53 anos de idade); um homem de 58 anos de Alto Alegre dos Parecis; um homem de 74 anos de Ji-Paraná; uma mulher de 83 anos de Machadinho D’Oeste; um homem de 62 anos de Monte Negro; uma mulher de 63 anos de Porto Velho e uma mulher de 76 anos do município de São Miguel do Guaporé.
- Após investigação epidemiológica foi constatado que o município de Porto Velho retirou um registro de óbito do sistema, após verificar que estava em duplicidade, portanto para efeito de ajuste do sistema, embora nas últimas 24 horas tenham sido confirmados oito óbitos, na planilha há sete registros nesta edição.
- Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
P
Nesta terça-feira (17) foram consolidados os seguintes resultados:
- Total de doses aplicadas: 1.191.757
Vacinas recebidas: 1.527.718
* CoronaVac: 520.358
* AstraZeneca: 611.650
* Pfizer: 360.360
*Janssen: 35.350
(Dados obtidos às 12h50 )
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (17 de agosto de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 17/08/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 85.762 | 2.503 | 82.556 |
Ariquemes | 22.424 | 493 | 21.874 |
Ji-Paraná | 19.828 | 589 | 19.172 |
Cacoal | 14.386 | 302 | 14.049 |
Vilhena | 14.116 | 267 | 13.812 |
Jaru | 7.879 | 177 | 7.643 |
Rolim de Moura | 7.045 | 168 | 6.789 |
Machadinho D’Oeste | 6.888 | 115 | 6.728 |
Pimenta Bueno | 6.610 | 116 | 6.425 |
Guajará-Mirim | 5.432 | 223 | 5.198 |
Buritis | 4.977 | 75 | 4.828 |
Ouro Preto do Oeste | 4.699 | 144 | 4.526 |
Alta Floresta D’Oeste | 4.040 | 65 | 3.955 |
Candeias do Jamari | 3.965 | 77 | 3.859 |
Presidente Médici | 3.635 | 84 | 3.538 |
Espigão D’Oeste | 3.607 | 72 | 3.499 |
Nova Mamoré | 3.554 | 81 | 3.454 |
Cerejeiras | 2.514 | 61 | 2.427 |
São Francisco do Guaporé | 2.508 | 47 | 2.451 |
São Miguel do Guaporé | 2.498 | 51 | 2.440 |
Colorado do Oeste | 2.341 | 42 | 2.282 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2.234 | 33 | 2.076 |
Cujubim | 1.995 | 41 | 1.944 |
Costa Marques | 1.959 | 36 | 1.869 |
Alto Paraíso | 1.874 | 49 | 1.815 |
Monte Negro | 1.761 | 34 | 1.716 |
Chupinguaia | 1.557 | 24 | 1.518 |
Seringueiras | 1.475 | 21 | 1.437 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.451 | 45 | 1.405 |
Itapuã do Oeste | 1.403 | 18 | 1.381 |
Urupá | 1.275 | 32 | 1.239 |
Campo Novo de Rondônia | 1.262 | 23 | 1.227 |
Vale do Anari | 1.213 | 25 | 1.154 |
Alvorada D’Oeste | 1.160 | 29 | 1.128 |
Mirante da Serra | 1.060 | 13 | 1.024 |
Santa Luzia D’Oeste | 992 | 19 | 919 |
Cacaulândia | 902 | 12 | 877 |
Cabixi | 886 | 21 | 850 |
Nova União | 849 | 15 | 828 |
Theobroma | 843 | 26 | 814 |
Corumbiara | 832 | 20 | 804 |
Vale do Paraíso | 789 | 26 | 761 |
Novo Horizonte do Oeste | 674 | 22 | 643 |
Governador Jorge Teixeira | 619 | 22 | 594 |
Rio Crespo | 614 | 13 | 598 |
Teixeirópolis | 526 | 9 | 517 |
São Felipe D’Oeste | 512 | 12 | 500 |
Ministro Andreazza | 507 | 14 | 492 |
Pimenteiras do Oeste | 439 | 15 | 422 |
Parecis | 387 | 11 | 359 |
Castanheiras | 270 | 8 | 261 |
Primavera de Rondônia | 199 | 7 | 189 |
Total geral | 261.227 | 6.447 | 252.866 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 218 | 0 |
Ariquemes | 18 | 2 |
Ji-Paraná | 45 | 1 |
Cacoal | 28 | 0 |
Vilhena | 34 | 0 |
Jaru | 20 | 0 |
Rolim de Moura | 20 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 9 | 1 |
Pimenta Bueno | 9 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Buritis | 9 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 7 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 6 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 2 | 0 |
Nova Mamoré | 6 | 0 |
Cerejeiras | 2 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 2 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 2 | 1 |
Colorado do Oeste | 8 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2 | 0 |
Cujubim | 1 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Monte Negro | 0 | 1 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Seringueiras | 2 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 1 |
Itapuã do Oeste | 1 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 4 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Cabixi | 2 | 0 |
Nova União | 1 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Corumbiara | 1 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 1 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 2 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 462 | 7 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foram registrados oito óbitos por Covid-19 em Rondônia, sendo duas mulheres em Ariquemes (87 e 53 anos de idade); um homem de 58 anos de Alto Alegre dos Parecis; um homem de 74 anos de Ji-Paraná; uma mulher de 83 anos de Machadinho D’Oeste; um homem de 62 anos de Monte Negro; uma mulher de 63 anos de Porto Velho e uma mulher de 76 anos do município de São Miguel do Guaporé.
- Após investigação epidemiológica foi constatado que o município de Porto Velho retirou um registro de óbito do sistema, após verificar que estava em duplicidade, portanto para efeito de ajuste do sistema, embora nas últimas 24 horas tenham sido confirmados oito óbitos, na planilha há sete registros nesta edição.
- Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.