O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de Covid-19 no Estado.
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Na ultimas 24 horas deste domingo (08 de Agosto) não foram registrados novos óbitos no sistema e-susVE, no estado de Rondônia
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
Neste domingo (08) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 259.559
Casos ativos – 2.149 (0,82%)
Pacientes recuperados – 251.011 (96,76%)
Óbitos – 6.399 (2,47%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 123
Pacientes internados na Rede Privada – 08
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 45
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 176
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 684.215
Aguardando resultados do Lacen – 309
* População vacinada:
1ª Dose – 783.199
2ª Dose – 280.083
- Total de doses aplicadas: 1.063.282
Vacinas recebidas: 1.103.288
* CoronaVac: 389.308
* AstraZeneca:540.250
* Pfizer: 139.230
*Janssen: 34.500
(Dados obtidos às 13h00 )
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (8 de agosto de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 08/08/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 85.474 | 2.495 | 82.496 |
Ariquemes | 22.325 | 488 | 21.757 |
Ji-Paraná | 19.569 | 580 | 18.841 |
Cacoal | 14.285 | 299 | 13.924 |
Vilhena | 13.970 | 265 | 13.665 |
Jaru | 7.806 | 176 | 7.589 |
Rolim de Moura | 6.962 | 168 | 6.662 |
Machadinho D’Oeste | 6.857 | 114 | 6.708 |
Pimenta Bueno | 6.527 | 116 | 6.260 |
Guajará-Mirim | 5.418 | 223 | 5.183 |
Buritis | 4.938 | 75 | 4.766 |
Ouro Preto do Oeste | 4.649 | 142 | 4.476 |
Alta Floresta D’Oeste | 4.026 | 65 | 3.932 |
Candeias do Jamari | 3.946 | 77 | 3.831 |
Presidente Médici | 3.622 | 84 | 3.530 |
Espigão D’Oeste | 3.554 | 72 | 3.440 |
Nova Mamoré | 3.548 | 79 | 3.421 |
São Francisco do Guaporé | 2.489 | 61 | 2.412 |
Cerejeiras | 2.489 | 46 | 2.435 |
São Miguel do Guaporé | 2.489 | 50 | 2.423 |
Colorado do Oeste | 2.327 | 41 | 2.268 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2.226 | 32 | 1.999 |
Cujubim | 1.978 | 41 | 1.929 |
Costa Marques | 1.955 | 36 | 1.851 |
Alto Paraíso | 1.847 | 48 | 1.792 |
Monte Negro | 1.755 | 32 | 1.707 |
Chupinguaia | 1.549 | 23 | 1.510 |
Seringueiras | 1.462 | 20 | 1.429 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.451 | 44 | 1.403 |
Itapuã do Oeste | 1.402 | 18 | 1.364 |
Urupá | 1.273 | 32 | 1.237 |
Campo Novo de Rondônia | 1.234 | 23 | 1.200 |
Vale do Anari | 1.186 | 24 | 1.152 |
Alvorada D’Oeste | 1.149 | 29 | 1.111 |
Mirante da Serra | 1.055 | 12 | 1.019 |
Santa Luzia D’Oeste | 987 | 17 | 915 |
Cacaulândia | 894 | 12 | 860 |
Cabixi | 867 | 21 | 810 |
Nova União | 843 | 15 | 822 |
Theobroma | 837 | 26 | 802 |
Corumbiara | 825 | 20 | 784 |
Vale do Paraíso | 789 | 26 | 761 |
Novo Horizonte do Oeste | 663 | 22 | 639 |
Governador Jorge Teixeira | 619 | 22 | 592 |
Rio Crespo | 607 | 13 | 590 |
Teixeirópolis | 526 | 9 | 517 |
São Felipe D’Oeste | 512 | 12 | 498 |
Ministro Andreazza | 507 | 14 | 487 |
Pimenteiras do Oeste | 437 | 15 | 420 |
Parecis | 387 | 11 | 359 |
Castanheiras | 270 | 7 | 260 |
Primavera de Rondônia | 197 | 7 | 173 |
Total geral | 259.559 | 6.399 | 251.011 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 4 | 0 |
Ariquemes | 0 | 0 |
Ji-Paraná | 5 | 0 |
Cacoal | 0 | 0 |
Vilhena | 0 | 0 |
Jaru | 0 | 0 |
Rolim de Moura | 0 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Buritis | 1 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 1 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 9 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 1 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 22 | 0 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Na ultimas 24 horas deste domingo (08 de Agosto) não foram registrados novos óbitos no sistema e-susVE, no estado de Rondônia
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
0 Comentários