O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta segunda (30) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 263.036
Casos ativos – 1.232 (0,47%)
Pacientes recuperados – 255.328 (97,07%)
Óbitos – 6.476 (2,46%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 74
Pacientes internados na Rede Privada – 00
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 33
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 107
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 1.001.289
Aguardando resultados do Lacen – 56
* População vacinada:
1ª Dose – 1.005.155
2ª Dose – 387.391
Total de doses aplicadas: 1.392.546
Vacinas recebidas: 1.527.718
* CoronaVac: 520.358
* AstraZeneca: 611.650
* Pfizer: 360.360
*Janssen: 35.350
(Dados obtidos às 12h30 )
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (30 de agosto de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA –30/08/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 86.111 | 2.508 | 83.351 |
Ariquemes | 22.508 | 494 | 21.949 |
Ji-Paraná | 20.066 | 592 | 19.383 |
Cacoal | 14.523 | 302 | 14.158 |
Vilhena | 14.287 | 270 | 13.952 |
Jaru | 7.948 | 178 | 7.747 |
Rolim de Moura | 7.144 | 170 | 6.929 |
Machadinho D’Oeste | 6.894 | 115 | 6.764 |
Pimenta Bueno | 6.703 | 117 | 6.473 |
Guajará-Mirim | 5.435 | 223 | 5.211 |
Buritis | 5.029 | 75 | 4.901 |
Ouro Preto do Oeste | 4.740 | 146 | 4.564 |
Alta Floresta D’Oeste | 4.057 | 65 | 3.977 |
Candeias do Jamari | 3.977 | 78 | 3.888 |
Espigão D’Oeste | 3.662 | 73 | 3.570 |
Presidente Médici | 3.655 | 85 | 3.561 |
Nova Mamoré | 3.587 | 82 | 3.498 |
Cerejeiras | 2.542 | 61 | 2.459 |
São Francisco do Guaporé | 2.527 | 47 | 2.474 |
São Miguel do Guaporé | 2.511 | 51 | 2.451 |
Colorado do Oeste | 2.355 | 44 | 2.293 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2.278 | 33 | 2.178 |
Cujubim | 2.005 | 41 | 1.963 |
Costa Marques | 1.984 | 36 | 1.891 |
Alto Paraíso | 1.875 | 49 | 1.824 |
Monte Negro | 1.765 | 34 | 1.722 |
Chupinguaia | 1.566 | 24 | 1.532 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.486 | 45 | 1.436 |
Seringueiras | 1.480 | 21 | 1.457 |
Itapuã do Oeste | 1.409 | 18 | 1.386 |
Urupá | 1.277 | 32 | 1.241 |
Campo Novo de Rondônia | 1.266 | 23 | 1.234 |
Vale do Anari | 1.217 | 25 | 1.176 |
Alvorada D’Oeste | 1.161 | 29 | 1.132 |
Mirante da Serra | 1.063 | 13 | 1.031 |
Santa Luzia D’Oeste | 996 | 21 | 970 |
Cacaulândia | 916 | 14 | 894 |
Cabixi | 907 | 21 | 875 |
Nova União | 856 | 15 | 837 |
Theobroma | 848 | 26 | 820 |
Corumbiara | 844 | 21 | 810 |
Vale do Paraíso | 816 | 26 | 769 |
Novo Horizonte do Oeste | 675 | 22 | 651 |
Governador Jorge Teixeira | 623 | 22 | 594 |
Rio Crespo | 615 | 13 | 602 |
Teixeirópolis | 526 | 9 | 517 |
São Felipe D’Oeste | 513 | 12 | 501 |
Ministro Andreazza | 507 | 14 | 492 |
Pimenteiras do Oeste | 440 | 15 | 424 |
Parecis | 387 | 11 | 359 |
Castanheiras | 275 | 8 | 266 |
Primavera de Rondônia | 199 | 7 | 191 |
Total geral | 263.036 | 6.476 | 255.328 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 63 | 2 |
Ariquemes | 7 | 0 |
Ji-Paraná | 21 | 0 |
Cacoal | 16 | 0 |
Vilhena | 17 | 0 |
Jaru | -3 | 0 |
Rolim de Moura | 11 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 1 | 0 |
Pimenta Bueno | 10 | 0 |
Guajará-Mirim | 1 | 0 |
Buritis | 3 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 6 | 1 |
Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 5 | 0 |
Presidente Médici | 8 | 0 |
Nova Mamoré | 12 | 0 |
Cerejeiras | 5 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 1 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Cujubim | 1 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 1 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Chupinguaia | 1 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 1 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 1 | 0 |
Cacaulândia | 4 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Corumbiara | 2 | 0 |
Vale do Paraíso | 5 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 200 | 3 |