O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta sexta-feira (16) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 254.264
Casos ativos – 6.327 (2,49%)
Pacientes recuperados – 241.633 (95,03%)
Óbitos – 6.304 (2,48%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 209
Pacientes internados na Rede Privada – 68
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 55
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 03
Total de pacientes internados – 335
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 661.194
Aguardando resultados do Lacen – 210
* População vacinada:
1ª Dose – 615.523
2ª Dose – 197.982
- Total de doses aplicadas: 813.505
Vacinas recebidas: 979.508
* CoronaVac: 372.108
* AstraZeneca: 444.200
* Pfizer: 128.700
*Janssen: 34.500
(Dados obtidos às 17h11)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (16 de julho de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 16/07/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 84.489 | 2.484 | 78.964 |
Ariquemes | 22.079 | 475 | 21.433 |
Ji-Paraná | 18.800 | 560 | 17.966 |
Cacoal | 13.951 | 292 | 13.529 |
Vilhena | 13.567 | 261 | 13.047 |
Jaru | 7.617 | 174 | 7.334 |
Machadinho D’Oeste | 6.779 | 112 | 6.429 |
Rolim de Moura | 6.666 | 165 | 6.366 |
Pimenta Bueno | 6.380 | 111 | 5.950 |
Guajará-Mirim | 5.392 | 223 | 5.158 |
Buritis | 4.764 | 74 | 4.596 |
Ouro Preto do Oeste | 4.559 | 141 | 4.378 |
Alta Floresta D’Oeste | 3.940 | 65 | 3.850 |
Candeias do Jamari | 3.873 | 77 | 3.734 |
Presidente Médici | 3.549 | 82 | 3.436 |
Nova Mamoré | 3.534 | 78 | 3.354 |
Espigão D’Oeste | 3.401 | 69 | 3.274 |
Cerejeiras | 2.455 | 61 | 2.376 |
São Miguel do Guaporé | 2.413 | 50 | 2.310 |
São Francisco do Guaporé | 2.335 | 45 | 2.232 |
Colorado do Oeste | 2.250 | 39 | 2.179 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2.049 | 30 | 1.809 |
Cujubim | 1.928 | 40 | 1.877 |
Costa Marques | 1.883 | 33 | 1.647 |
Alto Paraíso | 1.821 | 48 | 1.770 |
Monte Negro | 1.734 | 32 | 1.599 |
Chupinguaia | 1.478 | 22 | 1.400 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.455 | 44 | 1.402 |
Seringueiras | 1.414 | 20 | 1.366 |
Itapuã do Oeste | 1.393 | 18 | 1.348 |
Urupá | 1.253 | 32 | 1.164 |
Campo Novo de Rondônia | 1.200 | 22 | 1.133 |
Vale do Anari | 1.176 | 23 | 1.121 |
Alvorada D’Oeste | 1.129 | 29 | 1.075 |
Mirante da Serra | 1.039 | 12 | 981 |
Santa Luzia D’Oeste | 965 | 17 | 880 |
Cacaulândia | 843 | 11 | 818 |
Cabixi | 838 | 20 | 798 |
Nova União | 832 | 15 | 816 |
Theobroma | 812 | 25 | 777 |
Corumbiara | 794 | 19 | 765 |
Vale do Paraíso | 782 | 25 | 747 |
Novo Horizonte do Oeste | 651 | 22 | 612 |
Governador Jorge Teixeira | 614 | 21 | 591 |
Rio Crespo | 589 | 12 | 572 |
Teixeirópolis | 526 | 9 | 515 |
Ministro Andreazza | 505 | 14 | 486 |
São Felipe D’Oeste | 500 | 11 | 478 |
Pimenteiras do Oeste | 435 | 15 | 419 |
Parecis | 387 | 11 | 359 |
Castanheiras | 266 | 7 | 258 |
Primavera de Rondônia | 180 | 7 | 155 |
Total geral | 254.264 | 6.304 | 241.633 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 213 | 1 |
Ariquemes | 17 | 0 |
Ji-Paraná | 15 | 3 |
Cacoal | 34 | 0 |
Vilhena | 47 | 0 |
Jaru | 13 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 22 | 0 |
Rolim de Moura | 42 | 0 |
Pimenta Bueno | 21 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Buritis | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 2 | 3 |
Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 |
Candeias do Jamari | 13 | 0 |
Presidente Médici | 12 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 19 | 0 |
Cerejeiras | 3 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 27 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 25 | 0 |
Colorado do Oeste | 14 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 26 | 0 |
Cujubim | 2 | 0 |
Costa Marques | 10 | 0 |
Alto Paraíso | 2 | 0 |
Monte Negro | 3 | 0 |
Chupinguaia | 10 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | -2 | 0 |
Seringueiras | 5 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Urupá | 8 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | -5 | 0 |
Vale do Anari | 1 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 1 | 0 |
Mirante da Serra | 2 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 3 | 0 |
Cacaulândia | 4 | 0 |
Cabixi | 2 | 0 |
Nova União | 1 | 0 |
Theobroma | 4 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 5 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 1 | 0 |
Rio Crespo | -1 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 2 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 1 | 1 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 624 | 8 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foram registrados oito óbitos por covid-19 em Rondônia, desses, três homens (63, 62 e 43 anos de idade) foram em Ji-Paraná; três foram em Ouro Preto do Oeste, sendo uma mulher de 64 anos de idade e dois homens de 92 anos de idade; uma mulher de 38 anos de Castanheiras e um homem de 40 anos de Porto Velho.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina