O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foram registrados oito óbitos por covid-19 em Rondônia, desses, três homens (85, 56 e 46 anos de idade) foram em Porto Velho; um homem de 53 anos de Espigão D’Oeste; uma mulher de 47 anos de Ji-Paraná; um homem de 73 anos de Machadinho D’Oeste; um homem de 59 anos de Nova Brasilândia D’Oeste e uma mulher de 56 anos de Vilhena.
- Após investigação epidemiológica, o Cievs/Agevisa constatou que o número de casos confirmados apresenta 850 casos a menos tendo como base a data de ontem, por estar havendo qualificação do banco de dados, com evolução e encerramento de casos. Algumas vigilâncias epidemiológicas municipais realizaram grande esforço em atualizar as notificações sendo retiradas notificações que estavam aguardando conclusão.
atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
Nesta quarta-feira (7) foram consolidados os seguintes resultados:
- Total de doses aplicadas: 726.995
Vacinas recebidas: 958.898
* CoronaVac: 366.708
* AstraZeneca: 444.200
* Pfizer: 113.490
*Janssen: 34.500
(Dados obtidos às 16h00)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (7 de julho de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 07/07/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 83.845 | 2.469 | 77.826 |
Ariquemes | 21.875 | 468 | 21.219 |
Ji-Paraná | 18.509 | 552 | 17.605 |
Cacoal | 13.751 | 285 | 13.226 |
Vilhena | 13.336 | 259 | 12.796 |
Jaru | 7.499 | 170 | 7.211 |
Machadinho D’Oeste | 6.690 | 111 | 6.323 |
Rolim de Moura | 6.540 | 165 | 6.234 |
Pimenta Bueno | 6.253 | 109 | 5.891 |
Guajará-Mirim | 5.385 | 223 | 5.152 |
Buritis | 4.694 | 74 | 4.578 |
Ouro Preto do Oeste | 4.532 | 137 | 4.345 |
Alta Floresta D’Oeste | 3.919 | 65 | 3.825 |
Candeias do Jamari | 3.855 | 76 | 3.610 |
Nova Mamoré | 3.501 | 77 | 3.314 |
Presidente Médici | 3.495 | 81 | 3.357 |
Espigão D’Oeste | 3.325 | 65 | 3.207 |
Cerejeiras | 2.438 | 61 | 2.358 |
São Miguel do Guaporé | 2.353 | 48 | 2.284 |
São Francisco do Guaporé | 2.237 | 44 | 2.154 |
Colorado do Oeste | 2.226 | 39 | 2.137 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.925 | 30 | 1.757 |
Cujubim | 1.916 | 38 | 1.862 |
Alto Paraíso | 1.812 | 48 | 1.758 |
Costa Marques | 1.755 | 33 | 1.550 |
Monte Negro | 1.715 | 32 | 1.571 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.449 | 44 | 1.400 |
Chupinguaia | 1.412 | 19 | 1.356 |
Seringueiras | 1.390 | 20 | 1.342 |
Itapuã do Oeste | 1.387 | 18 | 1.349 |
Urupá | 1.205 | 32 | 1.162 |
Campo Novo de Rondônia | 1.198 | 22 | 1.132 |
Vale do Anari | 1.165 | 22 | 1.111 |
Alvorada D’Oeste | 1.111 | 29 | 1.052 |
Mirante da Serra | 1.007 | 12 | 980 |
Santa Luzia D’Oeste | 945 | 17 | 869 |
Nova União | 831 | 15 | 814 |
Cabixi | 827 | 20 | 776 |
Cacaulândia | 827 | 10 | 803 |
Theobroma | 795 | 25 | 757 |
Corumbiara | 791 | 18 | 752 |
Vale do Paraíso | 773 | 25 | 732 |
Novo Horizonte do Oeste | 633 | 22 | 586 |
Governador Jorge Teixeira | 611 | 21 | 590 |
Rio Crespo | 587 | 12 | 570 |
Teixeirópolis | 524 | 9 | 512 |
Ministro Andreazza | 503 | 14 | 485 |
São Felipe D’Oeste | 500 | 10 | 479 |
Pimenteiras do Oeste | 446 | 15 | 414 |
Parecis | 388 | 11 | 359 |
Castanheiras | 266 | 6 | 258 |
Primavera de Rondônia | 175 | 7 | 155 |
Total geral | 251.127 | 6.234 | 237.945 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 332 | 3 |
Ariquemes | 30 | 0 |
Ji-Paraná | -1.435 | 1 |
Cacoal | 16 | 0 |
Vilhena | 30 | 1 |
Jaru | 26 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 16 | 1 |
Rolim de Moura | 12 | 0 |
Pimenta Bueno | 15 | 0 |
Guajará-Mirim | 3 | 0 |
Buritis | 9 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 6 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 3 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 8 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 7 | 1 |
Cerejeiras | 2 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 2 | 0 |
Colorado do Oeste | 7 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 9 | 1 |
Cujubim | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 3 | 0 |
Costa Marques | 11 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 1 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Seringueiras | 3 | 0 |
Itapuã do Oeste | 3 | 0 |
Urupá | 4 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Vale do Anari | 2 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 1 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 6 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Theobroma | 7 | 0 |
Corumbiara | 4 | 0 |
Vale do Paraíso | 2 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 1 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 1 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 3 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | -850 | 8 |
0 Comentários