O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de Covid-19 no Estado.
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foram registrados 14 óbitos por Covid-19 em Rondônia, desses, três foram em Jaru, sendo uma mulher de 44 anos de idade e dois homens (81 e 78 anos de idade); dois em Cacoal, sendo uma mulher de 50 anos de idade e um homem de 59 anos; dois em Porto Velho, sendo uma mulher de 84 anos de idade e um homem de 43 anos; um homem de 33 anos de Ariquemes; um homem de 35 anos de Corumbiara; um homem de 69 anos de Ji-Paraná; um homem de 41 anos de Ouro Preto do Oeste; um homem de 86 anos de idade de São Francisco do Guaporé; um homem de 56 anos de idade de São Miguel do Guaporé e uma mulher de 55 anos de idade de Vale do Anari.
Nesta sexta-feira (9) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 251.839
Casos ativos – 6.252 (2,48%)
Pacientes recuperados – 239.330 (95,03%)
Óbitos – 6.257 (2,48%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 211
Pacientes internados na Rede Privada – 41
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 78
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 02
Total de pacientes internados – 332
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 651.858
Aguardando resultados do Lacen – 347
* População vacinada:
1ª Dose – 572.684
2ª Dose – 182.304
- Total de doses aplicadas: 754.988
Vacinas recebidas: 958.898
* CoronaVac: 366.708
* AstraZeneca: 444.200
* Pfizer: 113.490
*Janssen: 34.500
(Dados obtidos às 16h05)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (9 de julho de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 09/07/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 83.897 | 2.475 | 78.451 |
Ariquemes | 21.921 | 471 | 21.265 |
Ji-Paraná | 18.643 | 553 | 17.772 |
Cacoal | 13.821 | 289 | 13.306 |
Vilhena | 13.402 | 259 | 12.849 |
Jaru | 7.519 | 173 | 7.231 |
Machadinho D’Oeste | 6.718 | 111 | 6.341 |
Rolim de Moura | 6.575 | 165 | 6.282 |
Pimenta Bueno | 6.284 | 109 | 5.934 |
Guajará-Mirim | 5.386 | 223 | 5.153 |
Buritis | 4.709 | 74 | 4.583 |
Ouro Preto do Oeste | 4.535 | 138 | 4.357 |
Alta Floresta D’Oeste | 3.920 | 65 | 3.827 |
Candeias do Jamari | 3.856 | 77 | 3.665 |
Nova Mamoré | 3.515 | 77 | 3.339 |
Presidente Médici | 3.505 | 81 | 3.370 |
Espigão D’Oeste | 3.338 | 65 | 3.220 |
Cerejeiras | 2.441 | 61 | 2.364 |
São Miguel do Guaporé | 2.360 | 49 | 2.292 |
São Francisco do Guaporé | 2.267 | 45 | 2.178 |
Colorado do Oeste | 2.230 | 39 | 2.158 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.945 | 30 | 1.760 |
Cujubim | 1.920 | 38 | 1.865 |
Alto Paraíso | 1.817 | 48 | 1.763 |
Costa Marques | 1.776 | 33 | 1.570 |
Monte Negro | 1.726 | 32 | 1.585 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.457 | 44 | 1.400 |
Chupinguaia | 1.438 | 19 | 1.367 |
Seringueiras | 1.393 | 20 | 1.349 |
Itapuã do Oeste | 1.390 | 18 | 1.348 |
Urupá | 1.212 | 32 | 1.164 |
Campo Novo de Rondônia | 1.201 | 22 | 1.132 |
Vale do Anari | 1.168 | 23 | 1.113 |
Alvorada D’Oeste | 1.113 | 29 | 1.062 |
Mirante da Serra | 1.020 | 12 | 981 |
Santa Luzia D’Oeste | 948 | 17 | 871 |
Nova União | 831 | 15 | 815 |
Cabixi | 830 | 20 | 786 |
Cacaulândia | 829 | 10 | 804 |
Theobroma | 804 | 25 | 760 |
Corumbiara | 791 | 19 | 757 |
Vale do Paraíso | 774 | 25 | 733 |
Novo Horizonte do Oeste | 634 | 22 | 592 |
Governador Jorge Teixeira | 611 | 21 | 590 |
Rio Crespo | 587 | 12 | 570 |
Teixeirópolis | 524 | 9 | 512 |
Ministro Andreazza | 503 | 14 | 485 |
São Felipe D’Oeste | 494 | 10 | 473 |
Pimenteiras do Oeste | 435 | 15 | 414 |
Parecis | 387 | 11 | 359 |
Castanheiras | 265 | 6 | 258 |
Primavera de Rondônia | 174 | 7 | 155 |
Total geral | 251.839 | 6.257 | 239.330 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 121 | 2 |
Ariquemes | 24 | 1 |
Ji-Paraná | 38 | 1 |
Cacoal | 15 | 2 |
Vilhena | 35 | 0 |
Jaru | 10 | 3 |
Machadinho D’Oeste | 6 | 0 |
Rolim de Moura | 14 | 0 |
Pimenta Bueno | 8 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Buritis | 6 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 1 | 1 |
Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 |
Candeias do Jamari | -1 | 0 |
Nova Mamoré | 11 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 14 | 0 |
Cerejeiras | 1 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 6 | 1 |
São Francisco do Guaporé | 18 | 1 |
Colorado do Oeste | 3 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 10 | 0 |
Cujubim | 1 | 0 |
Alto Paraíso | 5 | 0 |
Costa Marques | 4 | 0 |
Monte Negro | 1 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | -1 | 0 |
Chupinguaia | 2 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 3 | 0 |
Urupá | 5 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | -1 | 0 |
Vale do Anari | 1 | 1 |
Alvorada D’Oeste | 1 | 0 |
Mirante da Serra | 4 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 3 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Cacaulândia | 2 | 0 |
Theobroma | 3 | 0 |
Corumbiara | 0 | 1 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 1 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 3 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 377 | 14 |
Fonte: Assessoria
0 Comentários