O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foram registrados quatro óbitos por Covid-19 em Rondônia, sendo um homem de 77 anos de idade de Presidente Médici; um homem de 80 anos de Colorado do Oeste; uma mulher de 44 anos de idade de Costa Marques e um homem de 87 anos de idade de Porto Velho.
- Após investigação epidemiológica não foi possível confirmar 60 casos que estavam em suspeita em Porto Velho como covid-19, por esse motivo foram retirados do sistema nesta data.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Nesta quinta-feira (22) foram consolidados os seguintes resultados:
Pacientes recuperados – 244.154 (95,58%)
Óbitos – 6.326 (2,47%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 162
Pacientes internados na Rede Privada – 24
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 49
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 01
Total de pacientes internados – 236
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 667.142
Aguardando resultados do Lacen – 91
* População vacinada:
1ª Dose – 649.072
2ª Dose – 213.622
- Total de doses aplicadas: 862.694
Vacinas recebidas: 1.053.258
* CoronaVac: 389.308
* AstraZeneca: 500.750
* Pfizer: 128.700
*Janssen: 34.500
(Dados obtidos às 17h25)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (22 de julho de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 22/07/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 84.480 | 2.485 | 80.097 |
Ariquemes | 22.160 | 478 | 21.558 |
Ji-Paraná | 18.903 | 563 | 18.148 |
Cacoal | 14.022 | 293 | 13.601 |
Vilhena | 13.721 | 262 | 13.166 |
Jaru | 7.698 | 174 | 7.419 |
Machadinho D’Oeste | 6.807 | 112 | 6.454 |
Rolim de Moura | 6.738 | 165 | 6.439 |
Pimenta Bueno | 6.436 | 111 | 6.073 |
Guajará-Mirim | 5.400 | 223 | 5.162 |
Buritis | 4.815 | 75 | 4.636 |
Ouro Preto do Oeste | 4.572 | 141 | 4.396 |
Alta Floresta D’Oeste | 3.965 | 65 | 3.867 |
Candeias do Jamari | 3.880 | 77 | 3.774 |
Presidente Médici | 3.570 | 83 | 3.455 |
Nova Mamoré | 3.538 | 78 | 3.362 |
Espigão D’Oeste | 3.438 | 70 | 3.318 |
Cerejeiras | 2.469 | 61 | 2.388 |
São Miguel do Guaporé | 2.429 | 50 | 2.321 |
São Francisco do Guaporé | 2.401 | 46 | 2.259 |
Colorado do Oeste | 2.267 | 40 | 2.186 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2.103 | 32 | 1.859 |
Cujubim | 1.951 | 40 | 1.890 |
Costa Marques | 1.913 | 35 | 1.760 |
Alto Paraíso | 1.833 | 48 | 1.775 |
Monte Negro | 1.738 | 32 | 1.609 |
Chupinguaia | 1.502 | 23 | 1.405 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.449 | 44 | 1.402 |
Seringueiras | 1.432 | 20 | 1.376 |
Itapuã do Oeste | 1.396 | 18 | 1.352 |
Urupá | 1.265 | 32 | 1.176 |
Campo Novo de Rondônia | 1.210 | 23 | 1.147 |
Vale do Anari | 1.179 | 23 | 1.133 |
Alvorada D’Oeste | 1.139 | 29 | 1.088 |
Mirante da Serra | 1.041 | 12 | 999 |
Santa Luzia D’Oeste | 976 | 17 | 888 |
Cacaulândia | 861 | 12 | 827 |
Cabixi | 841 | 20 | 801 |
Nova União | 832 | 15 | 816 |
Theobroma | 818 | 25 | 787 |
Corumbiara | 799 | 19 | 771 |
Vale do Paraíso | 783 | 25 | 749 |
Novo Horizonte do Oeste | 659 | 22 | 620 |
Governador Jorge Teixeira | 616 | 22 | 591 |
Rio Crespo | 589 | 12 | 572 |
Teixeirópolis | 526 | 9 | 517 |
Ministro Andreazza | 507 | 14 | 486 |
São Felipe D’Oeste | 503 | 11 | 486 |
Pimenteiras do Oeste | 435 | 15 | 420 |
Parecis | 387 | 11 | 359 |
Castanheiras | 268 | 7 | 258 |
Primavera de Rondônia | 194 | 7 | 156 |
Total geral | 255.454 | 6.326 | 244.154 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | -60 | 1 |
Ariquemes | 17 | 0 |
Ji-Paraná | 3 | 0 |
Cacoal | 36 | 0 |
Vilhena | 31 | 0 |
Jaru | 6 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 4 | 0 |
Rolim de Moura | 20 | 0 |
Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Buritis | 19 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 1 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 8 | 0 |
Candeias do Jamari | 3 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 1 |
Nova Mamoré | 1 | 0 |
Espigão D’Oeste | 10 | 0 |
Cerejeiras | 2 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 1 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 18 | 0 |
Colorado do Oeste | 4 | 1 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 5 | 0 |
Cujubim | 1 | 0 |
Costa Marques | 2 | 1 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Monte Negro | 1 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Seringueiras | 4 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 1 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 10 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Theobroma | 2 | 0 |
Corumbiara | 2 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 2 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 3 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 2 | 0 |
Primavera de Rondônia | 1 | 0 |
Total geral | 160 | 4 |
Fonte:Assessoria
0 Comentários