O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foram registrados quatro óbitos por covid-19 em Rondônia, sendo dois casos em Ji-Paraná, uma mulher de 43 anos e homem de 61 anos; e ainda um homem de 61 anos em Porto Velho e outro homem de 63 anos em Pimenta Bueno
- Após investigação epidemiológica, a Vigilância Municipal de Nova Mamoré retirou um óbito registrado em duplicidade.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Nesta sexta-feira (30) foram consolidados os seguintes resultados:
Pacientes recuperados – 248.519 (96,42%)
Óbitos –6.368 (2,47%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde –146
Pacientes internados na Rede Privada – 13
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 53
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 01
Total de pacientes internados – 213
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 676.596
Aguardando resultados do Lacen – 92
* População vacinada:
1ª Dose – 727.054
2ª Dose – 253.876
- Total de doses aplicadas: 980.930
Vacinas recebidas: 1.103.288
* CoronaVac: 389.308
* AstraZeneca: 540.250
* Pfizer: 139.230
*Janssen: 34.500
(Dados obtidos às 17:30 )
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (30 de julho de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 30/07/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 84.933 | 2.485 | 81.711 |
Ariquemes | 22.258 | 484 | 21.678 |
Ji-Paraná | 19.215 | 576 | 18.440 |
Cacoal | 14.157 | 297 | 13.788 |
Vilhena | 13.882 | 262 | 13.557 |
Jaru | 7.769 | 175 | 7.518 |
Rolim de Moura | 6.884 | 168 | 6.577 |
Machadinho D’Oeste | 6.846 | 113 | 6.671 |
Pimenta Bueno | 6.497 | 115 | 6.215 |
Guajará-Mirim | 5.409 | 223 | 5.174 |
Buritis | 4.892 | 75 | 4.673 |
Ouro Preto do Oeste | 4.607 | 142 | 4.445 |
Alta Floresta D’Oeste | 4.009 | 65 | 3.896 |
Candeias do Jamari | 3.939 | 77 | 3.805 |
Presidente Médici | 3.613 | 84 | 3.522 |
Nova Mamoré | 3.543 | 79 | 3.410 |
Espigão D’Oeste | 3.504 | 71 | 3.373 |
Cerejeiras | 2.480 | 61 | 2.405 |
São Francisco do Guaporé | 2.478 | 46 | 2.366 |
São Miguel do Guaporé | 2.466 | 50 | 2.372 |
Colorado do Oeste | 2.298 | 40 | 2.235 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2.190 | 32 | 1.941 |
Cujubim | 1.963 | 41 | 1.910 |
Costa Marques | 1.943 | 36 | 1.837 |
Alto Paraíso | 1.843 | 48 | 1.785 |
Monte Negro | 1.749 | 32 | 1.701 |
Chupinguaia | 1.530 | 23 | 1.476 |
Seringueiras | 1.455 | 20 | 1.404 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.450 | 44 | 1.402 |
Itapuã do Oeste | 1.401 | 18 | 1.364 |
Urupá | 1.272 | 32 | 1.228 |
Campo Novo de Rondônia | 1.228 | 23 | 1.150 |
Vale do Anari | 1.179 | 23 | 1.144 |
Alvorada D’Oeste | 1.144 | 29 | 1.110 |
Mirante da Serra | 1.046 | 12 | 1.013 |
Santa Luzia D’Oeste | 986 | 17 | 911 |
Cacaulândia | 881 | 12 | 849 |
Cabixi | 855 | 20 | 804 |
Nova União | 840 | 15 | 820 |
Theobroma | 829 | 25 | 789 |
Corumbiara | 809 | 20 | 780 |
Vale do Paraíso | 787 | 26 | 756 |
Novo Horizonte do Oeste | 662 | 22 | 634 |
Governador Jorge Teixeira | 616 | 22 | 592 |
Rio Crespo | 603 | 13 | 585 |
Teixeirópolis | 526 | 9 | 517 |
São Felipe D’Oeste | 509 | 12 | 488 |
Ministro Andreazza | 507 | 14 | 486 |
Pimenteiras do Oeste | 435 | 15 | 420 |
Parecis | 387 | 11 | 359 |
Castanheiras | 268 | 7 | 260 |
Primavera de Rondônia | 197 | 7 | 173 |
Total geral | 257.769 | 6.368 | 248.519 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 27 | 1 |
Ariquemes | 6 | 0 |
Ji-Paraná | 39 | 2 |
Cacoal | 4 | 0 |
Vilhena | 26 | 0 |
Jaru | 11 | 0 |
Rolim de Moura | 27 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Pimenta Bueno | 8 | 1 |
Guajará-Mirim | 4 | 0 |
Buritis | 1 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 8 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 3 | 0 |
Candeias do Jamari | 4 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 5 | -1 |
Espigão D’Oeste | 3 | 0 |
Cerejeiras | 2 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 8 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 5 | 0 |
Colorado do Oeste | 1 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 33 | 0 |
Cujubim | 1 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 1 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Chupinguaia | 2 | 0 |
Seringueiras | 3 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 3 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 1 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 1 | 0 |
Cacaulândia | 6 | 0 |
Cabixi | 2 | 0 |
Nova União | 4 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Corumbiara | 5 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Rio Crespo | 1 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 1 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 256 | 3 |
0 Comentários