ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foram registrados nove óbitos por covid-19 em Rondônia, desses, dois foram em Cacoal, sendo uma mulher de 74 anos de idade e um homem de 47 anos de idade; dois homens (72 e 63 anos de idade) de Porto Velho; um homem de 79 anos de Cujubim; um homem de 57 anos de idade de Espigão D’Oeste; um homem de 68 anos de Ji-Paraná; um homem de 55 anos de Rio Crespo e uma mulher de 48 anos de Vilhena.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta terça-feira (13) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 252.839
Casos ativos – 6.888 (2,49%)
Pacientes recuperados – 240.264 (94,53%)
Óbitos – 6.287 (2,48%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 142
Pacientes internados na Rede Privada – 20
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 73
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 01
Total de pacientes internados – 236
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 656.220
Aguardando resultados do Lacen – 188
* População vacinada:
1ª Dose – 593.304
2ª Dose – 189.867
- Total de doses aplicadas: 783.171
Vacinas recebidas: 958.898
* CoronaVac: 366.708
* AstraZeneca: 444.200
* Pfizer: 113.490
*Janssen: 34.500
(Dados obtidos às 17h10)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (13 de julho de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 13/07/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 84.008 | 2.482 | 78.591 |
Ariquemes | 22.013 | 475 | 21.344 |
Ji-Paraná | 18.735 | 556 | 17.883 |
Cacoal | 13.863 | 291 | 13.350 |
Vilhena | 13.485 | 260 | 12.910 |
Jaru | 7.572 | 174 | 7.298 |
Machadinho D’Oeste | 6.743 | 111 | 6.377 |
Rolim de Moura | 6.613 | 165 | 6.318 |
Pimenta Bueno | 6.331 | 111 | 5.946 |
Guajará-Mirim | 5.389 | 223 | 5.156 |
Buritis | 4.739 | 74 | 4.585 |
Ouro Preto do Oeste | 4.551 | 138 | 4.363 |
Alta Floresta D’Oeste | 3.935 | 65 | 3.840 |
Candeias do Jamari | 3.860 | 77 | 3.669 |
Presidente Médici | 3.531 | 81 | 3.401 |
Nova Mamoré | 3.531 | 78 | 3.357 |
Espigão D’Oeste | 3.353 | 70 | 3.244 |
Cerejeiras | 2.450 | 61 | 2.367 |
São Miguel do Guaporé | 2.377 | 49 | 2.298 |
São Francisco do Guaporé | 2.278 | 45 | 2.192 |
Colorado do Oeste | 2.230 | 39 | 2.158 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.987 | 30 | 1.808 |
Cujubim | 1.921 | 39 | 1.870 |
Costa Marques | 1.840 | 33 | 1.617 |
Alto Paraíso | 1.819 | 48 | 1.768 |
Monte Negro | 1.731 | 32 | 1.586 |
Chupinguaia | 1.467 | 20 | 1.390 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.457 | 44 | 1.401 |
Seringueiras | 1.403 | 20 | 1.359 |
Itapuã do Oeste | 1.393 | 18 | 1.348 |
Urupá | 1.236 | 32 | 1.164 |
Campo Novo de Rondônia | 1.205 | 22 | 1.132 |
Vale do Anari | 1.173 | 23 | 1.115 |
Alvorada D’Oeste | 1.126 | 29 | 1.075 |
Mirante da Serra | 1.031 | 12 | 981 |
Santa Luzia D’Oeste | 956 | 17 | 874 |
Cacaulândia | 837 | 11 | 814 |
Nova União | 831 | 15 | 815 |
Cabixi | 830 | 20 | 790 |
Theobroma | 806 | 25 | 769 |
Corumbiara | 793 | 19 | 763 |
Vale do Paraíso | 776 | 25 | 743 |
Novo Horizonte do Oeste | 641 | 22 | 611 |
Governador Jorge Teixeira | 612 | 21 | 590 |
Rio Crespo | 591 | 13 | 570 |
Teixeirópolis | 526 | 9 | 515 |
Ministro Andreazza | 505 | 14 | 485 |
São Felipe D’Oeste | 497 | 10 | 476 |
Pimenteiras do Oeste | 435 | 15 | 416 |
Parecis | 387 | 11 | 359 |
Castanheiras | 265 | 6 | 258 |
Primavera de Rondônia | 175 | 7 | 155 |
Total geral | 252.839 | 6.287 | 240.264 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 27 | 2 |
Ariquemes | 62 | 0 |
Ji-Paraná | 52 | 1 |
Cacoal | 39 | 2 |
Vilhena | 51 | 1 |
Jaru | 32 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 6 | 0 |
Rolim de Moura | 30 | 0 |
Pimenta Bueno | 43 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Buritis | 10 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 4 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 6 | 0 |
Candeias do Jamari | 4 | 0 |
Presidente Médici | 16 | 0 |
Nova Mamoré | 9 | 0 |
Espigão D’Oeste | 3 | 1 |
Cerejeiras | 6 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 15 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 7 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 20 | 0 |
Cujubim | 1 | 1 |
Costa Marques | 42 | 0 |
Alto Paraíso | 2 | 0 |
Monte Negro | 3 | 0 |
Chupinguaia | 13 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Seringueiras | 6 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Urupá | 6 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 3 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 7 | 0 |
Mirante da Serra | 1 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 8 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Corumbiara | 2 | 0 |
Vale do Paraíso | 1 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 3 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 1 | 0 |
Rio Crespo | 1 | 1 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 1 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 3 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 1 | 0 |
Total geral | 547 | 9 |
Fonte: Assessoria
0 Comentários