O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta quinta-feira (8) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 195.138
Casos ativos – 16.028 (8,21%)
Pacientes recuperados – 174.646 (89,50%)
Óbitos – 4.464 (2,29%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 407
Pacientes internados na Rede Privada – 158
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 155
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 26
Total de pacientes internados – 746
Testes Realizados – 516.479
Aguardando resultados do Lacen – 955
* População vacinada:
1ª Dose – 128.098
2ª Dose – 36.385
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 41.493
2ª Dose – 21.616
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 6.482
2ª Dose – 4.588
Idosos vacinados:
1ª Dose – 79.660
2ª Dose – 10.164
* (Dados obtidos às 17h00)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (8 de abril de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 08/04/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 68.654 | 1.958 | 61.160 |
Ariquemes | 16.751 | 343 | 14.764 |
Ji-Paraná | 14.000 | 363 | 12.436 |
Vilhena | 10.164 | 180 | 9.633 |
Cacoal | 10.035 | 166 | 9.328 |
Jaru | 6.065 | 120 | 5.306 |
Rolim de Moura | 5.251 | 104 | 4.673 |
Guajará-Mirim | 5.070 | 181 | 4.767 |
Machadinho D’Oeste | 4.925 | 61 | 4.357 |
Pimenta Bueno | 4.101 | 52 | 3.720 |
Buritis | 3.969 | 54 | 3.690 |
Ouro Preto do Oeste | 3.415 | 90 | 2.961 |
Candeias do Jamari | 3.177 | 63 | 2.811 |
Alta Floresta D’Oeste | 3.013 | 47 | 2.844 |
Nova Mamoré | 2.726 | 46 | 2.252 |
Presidente Médici | 2.420 | 48 | 2.160 |
Espigão D’Oeste | 2.126 | 38 | 1.929 |
Cerejeiras | 1.829 | 39 | 1.340 |
São Miguel do Guaporé | 1.767 | 31 | 1.644 |
São Francisco do Guaporé | 1.676 | 35 | 1.524 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.478 | 18 | 1.210 |
Alto Paraíso | 1.470 | 32 | 1.370 |
Cujubim | 1.413 | 28 | 1.240 |
Colorado do Oeste | 1.289 | 17 | 1.175 |
Monte Negro | 1.262 | 21 | 960 |
Chupinguaia | 1.214 | 15 | 1.153 |
Itapuã do Oeste | 1.176 | 17 | 1.073 |
Costa Marques | 1.016 | 18 | 929 |
Urupá | 992 | 24 | 920 |
Campo Novo de Rondônia | 968 | 21 | 804 |
Seringueiras | 949 | 10 | 891 |
Alto Alegre dos Parecis | 871 | 18 | 744 |
Mirante da Serra | 787 | 5 | 704 |
Alvorada D’Oeste | 758 | 19 | 652 |
Vale do Anari | 729 | 10 | 640 |
Santa Luzia D’Oeste | 710 | 8 | 668 |
Cacaulândia | 671 | 8 | 636 |
Nova União | 664 | 9 | 630 |
Vale do Paraíso | 618 | 23 | 568 |
Cabixi | 562 | 13 | 516 |
Corumbiara | 529 | 12 | 480 |
Theobroma | 505 | 19 | 423 |
Rio Crespo | 483 | 9 | 438 |
Governador Jorge Teixeira | 475 | 5 | 362 |
Ministro Andreazza | 440 | 12 | 409 |
Novo Horizonte do Oeste | 430 | 15 | 371 |
Teixeirópolis | 397 | 5 | 365 |
Pimenteiras do Oeste | 337 | 13 | 316 |
São Felipe D’Oeste | 270 | 6 | 252 |
Parecis | 216 | 6 | 180 |
Castanheiras | 192 | 5 | 170 |
Primavera de Rondônia | 133 | 4 | 98 |
Total geral | 195.138 | 4.464 | 174.646 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 461 | 13 |
Ariquemes | 42 | 2 |
Ji-Paraná | 281 | 2 |
Vilhena | 30 | 0 |
Cacoal | 94 | 2 |
Jaru | 55 | 3 |
Rolim de Moura | 24 | 1 |
Guajará-Mirim | 10 | 1 |
Machadinho D’Oeste | 11 | 1 |
Pimenta Bueno | 56 | 1 |
Buritis | 7 | 5 |
Ouro Preto do Oeste | 37 | 1 |
Candeias do Jamari | 2 | 2 |
Alta Floresta D’Oeste | 13 | 0 |
Nova Mamoré | 20 | 0 |
Presidente Médici | 67 | 0 |
Espigão D’Oeste | 20 | 0 |
Cerejeiras | 35 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 3 | 1 |
São Francisco do Guaporé | 14 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 13 | 0 |
Alto Paraíso | 30 | 2 |
Cujubim | 20 | 0 |
Colorado do Oeste | 19 | 0 |
Monte Negro | 6 | 2 |
Chupinguaia | 5 | 1 |
Itapuã do Oeste | 1 | 0 |
Costa Marques | 29 | 0 |
Urupá | 3 | 1 |
Campo Novo de Rondônia | 11 | 1 |
Seringueiras | 5 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 4 | 0 |
Mirante da Serra | 2 | 1 |
Alvorada D’Oeste | 3 | 0 |
Vale do Anari | 3 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 5 | 0 |
Cacaulândia | 9 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 6 | 0 |
Cabixi | 1 | 0 |
Corumbiara | 6 | 1 |
Theobroma | 13 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 1 | 0 |
Ministro Andreazza | 5 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 11 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 5 | 1 |
São Felipe D’Oeste | 1 | 0 |
Parecis | 7 | 0 |
Castanheiras | 1 | 0 |
Primavera de Rondônia | 1 | 0 |
Total geral | 1.508 | 45 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
- Nesta quinta-feira (8) foram registrados 45 óbitos por Covid-19 em Rondônia, no qual 13 foram em Porto Velho, sendo quatro mulheres (77, 72, 53 e 35 anos) e nove homens (80, 74, 64, 55, 53, 48, 24, 18 e 16 anos de idade); cinco em Buritis, sendo uma mulher de 51 anos e quatro homens (71, 51, 34 e 32 anos); três em Jaru, sendo uma mulher de 61 anos de idade, um homem de 64 e uma criança do sexo feminino menor de um ano de idade; dois homens (75 e 46 anos) de Alto Paraíso; dois de Ariquemes, sendo uma mulher de 47 anos e um homem de 34 anos; dois de Cacoal, sendo uma mulher de 52 anos e um homem de 61 anos; dois de Candeias do Jamari, sendo uma mulher de 71 e um homem de 72 anos; dois homens (71 e 68 anos) em Ji-Paraná; dois de Monte Negro, sendo uma mulher de 58 anos e um homem de 77 anos; um homem de 78 anos em Campo Novo de Rondônia; uma mulher de 67 anos em Chupinguaia; uma mulher de 70 anos de Corumbiara; uma mulher de 71 anos de Guajará-Mirim; uma mulher de 42 anos de Machadinho D’Oeste; um homem de 43 anos de Mirante da Serra; um homem de 65 anos de Ouro Preto do Oeste; um homem de 81 anos de Pimenta Bueno; uma mulher de 71 anos de Pimenteiras do Oeste; um homem de 60 anos em Rolim de Moura; um homem de 27 anos de São Miguel do Guaporé; uma mulher de 55 anos de Urupá.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br